Resultados de Tenis + Fútbol Español
Última actualización: 27 abril 2012
| Bankroll Fijo | Desde inicio (21-jun-10) | 2012 |
|---|---|---|
| Bº / Pª (uds.) | +257.5 | +42.6 |
| ROI | 18.0% | +13.5% |
| Apuesta media | 2.24% | 1.83% |
| Número de apuestas | 638 | 139 |
| Tasa de acierto | 51.1% | 52.5% |
| Cuota media | 2.52 | 2.44 |
Si tienes alguna duda sobre los conceptos que aparecen en las tablas aquí. te la resolvemos.







