Resultados Fútbol
Última actualización: 15 Mayo 2013

| Bankroll Fijo | Desde inicio (21-jun-10) | 2013 |
|---|---|---|
| Bº / Pª (uds.) | +95.8 | -9.8 |
| ROI | +16.6% | -11.9% |
| Apuesta media | 2.02% | 1.91% |
| Número de apuestas | 264 | 43 |
| Tasa de acierto | 53.0% | 34.9% |
| Cuota media | 2.21 | 2.48 |
(*) 1% bankroll = 1 ud., 2% = 2 uds…
Si tienes alguna duda sobre los conceptos que aparecen en las tablas aquí te la resolvemos.





