<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>sportyy</title>
	<link>http://www.sportyy.com/es</link>
	<description>Apuesta Con la Cabeza, No Con El Corazón</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Rochus gana a Bogomolov @2.10</title>
		<description><![CDATA[+1.65% Rochus gana  1-6, 6-4, 7-6 No hubo TV, pero a la vista de las estadísticas, fue un partido &#8220;extraño&#8221; y penoso por parte de ambos jugadores, con 11 roturas de servicio. Bogomolov fue con break de ventaja 3 veces en el 2º set pero no pudo o no quiso&#8230; cerrar el partido. Torneo Memphis (ATP 500), 1ª ronda (dura indoor) Partido Rochus (50, BEL) &#8211; Bogomolov (33, USA) Fecha y hora Miércoles 22 Febrero, <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/rochus-bogomolov/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/rochus-bogomolov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rochus-bogomolov</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starace gana a Almagro @5.0</title>
		<description><![CDATA[-0.5% Almagro gana 4-6, 6-3, 7-6 Torneo Buenos Aires (ATP 250), 1ª ronda (tierra) Partido Starace (76, ITA) &#8211; Almagro (11, ESP) Fecha y hora Martes 21 Febrero,  21.00 h. (GMT+1)   estimada            orden de juego Pick Starace Cuota 5.0 Cuota mínima 4.25 Casa de Apuestas Pinnacle                                               <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/starace-almagro/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/starace-almagro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starace-almagro</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sweeting gana a Blake @2.05</title>
		<description><![CDATA[+3.15% Sweeting gana 6-0, 6-2 Torneo Memphis (ATP 500), 1ª ronda (dura indoor) Partido Sweeting (93, USA) &#8211; Blake (48, USA) Fecha y hora Martes 21 Febrero,  20.00 h. (GMT+1) Pick Sweeting Cuota 2.05 Cuota mínima 1.75 Casa de Apuestas Pinnacle                                                                     <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/sweeting-blake/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/sweeting-blake/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sweeting-blake</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ramos gana a Chela @2.40</title>
		<description><![CDATA[+2.10% Ramos gana 4-6, 6-3, 6-4 El partido parecía muy difícil cuando Chela se puso 4-0 arriba en el 1er set y con varias bolas para el 5-0. Pero a partir de ahí Ramos mejoró y fue superior al argentino. Torneo Buenos Aires (ATP 250), 1ª ronda (tierra) Partido Ramos (64, ESP) &#8211; Chela (28, ARG) Fecha y hora Martes 21 Febrero,  16.30 h. (GMT+1) Pick Ramos Cuota 2.40 Cuota mínima 2.20 Casa de Apuestas <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/ramos-chela/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/ramos-chela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ramos-chela</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hanescu gana a Andújar @1.75</title>
		<description><![CDATA[+1.50% Hanescu gana 6-3, 4-6, 7-6 Torneo Buenos Aires (ATP 250), 1ª ronda (tierra) Partido Hanescu (93, ROU) &#8211; Andújar (48, ESP) Fecha y hora Lunes 20 Febrero,  17.30 h. (GMT+1) estimada               orden de juego Pick Hanescu Cuota 1.75 Cuota mínima 1.65 Casa de Apuestas Expekt                                               <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/hanescu-andujar/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/hanescu-andujar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanescu-andujar</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Levante gana al Rayo Vallecano @2.15</title>
		<description><![CDATA[-2.5% Levante 3 &#8211; Rayo Vallecano 5 Torneo Fútbol, La Liga Partido Levante-Rayo Vallecano Fecha y hora Domingo 19 Febrero,  19.45 h. (GMT+2) Pick Levante Cuota 2.15 Cuota mínima 2.0 Casa de Apuestas Expekt                                                                           comparador cuotas Stake 2.5% <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/levante-rayo/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/levante-rayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=levante-rayo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más de 2.5 goles en el Athletic Bilbao-Málaga @1.93</title>
		<description><![CDATA[+1.86% Athletic Bilbao 3 &#8211; Málaga 0 Torneo Fútbol, La Liga Partido Athletic Bilbao-Málaga Fecha y hora Domingo 19 Febrero,  16.00 h. (GMT+2) Pick más de 2.5 goles Cuota 1.93 Cuota mínima 1.85 Casa de Apuestas Pinnacle                                                                           comparador <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/athletic-malaga/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/athletic-malaga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=athletic-malaga</link>
			</item>
	<item>
		<title>Del Potro gana a Federer @2.36</title>
		<description><![CDATA[-1.5% Federer gana 6-1, 6-4 Torneo Rotterdam (ATP 500), Final (dura indoor) Partido Del Potro (10, ARG) &#8211; Federer (3, SUI) Fecha y hora Domingo 19 Febrero,  14.00 h. (GMT+1) Pick Del Potro Cuota 2.36 Cuota mínima 2.20 Casa de Apuestas Pinnacle                                                                   <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/delpotro-federer/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/delpotro-federer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delpotro-federer</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Real Madrid gana por 3 o más goles al Racing Santander @1.81</title>
		<description><![CDATA[+1.62% Real Madrid 4 &#8211; Racing 0 Torneo Fútbol, La Liga Partido Real Madrid &#8211; Racing Santander Fecha y hora Sábado 18 Febrero,  20.00 h. (GMT+2) Pick Real Madrid &#8211; 2.5 Cuota 1.81 Cuota mínima 1.75 Casa de Apuestas Pinnacle                                                                       <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/realmadrid-racing/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/realmadrid-racing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realmadrid-racing</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más de 2 goles en el Getafe-Espanyol (cubrimos total 2 goles) @1.72</title>
		<description><![CDATA[+0% Getafe 1 &#8211; Espanyol 1 Torneo Fútbol, La Liga Partido Getafe-Espanyol Fecha y hora Sábado 18 Febrero,  18.00 h. (GMT+2) Pick más de 2 goles si hay 2 goles nos devuelven lo apostado Cuota 1.72 Cuota mínima 1.65 Casa de Apuestas Pinnacle                                                                 <a href="http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/getafe-espanyol/" class="more-link" rel="bookmark">Ver análisis</a>]]></description>
		<link>http://www.sportyy.com/es/apuestas-cerradas/getafe-espanyol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=getafe-espanyol</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sportyy.com/es/feed/rss/ ) in 0.46579 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 2:32 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 3:32 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.sportyy.com/es/feed/rss/ ) in 0.00036 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 3:05 am UTC. -->
