+2.0%
Andújar gana 6-4, 4-1 y retirada de Tipsarevic
| Torneo | TMS Cincinnati (dura) (2ª ronda) |
| Partido | Andújar (40, ESP) – Tipsarevic (8, SRB) |
| Fecha y hora | Mie 13 ago, 21.30 h. (GMT+2) estimada |
| Pick | Andújar gana el 1er set |
| Cuota | 5.0 |
| Cuota mínima | 4.50 |
| Bookmaker | 888Sport comparador cuotas |
| Stake | 0.50% bankroll |
Tipsarevic es superior al español en este tipo de pistas. Pero el español está mostrando un buen nivel en pista dura en las últimos partidos y además ya ha jugado un encuentro en el torneo. Además, el tiempo está haciendo que las pistas no sean tan rápidas como otros años. Creo que cuotas cercanas a 5 para que Andújar gane el 1er set son excesivas.